0
Tagungsräume im Überblick
| Raum | Stehempfang | Block | Reihen | Bankett | U-Form | Parlament | Fläche(m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzertsaal | - | - | 1994 | - | - | - | 1330 |
Konzertsaal/ Parkett | - | - | 980 | - | - | - | 677 |
Rotunde | - | - | 1020 | 720 | - | 534 | 1200 |
Kleiner Saal | - | - | 150 | 70 | 56 | 98 | 146 |
Konferenzraum 1 | - | - | 66 | 30 | 26 | 42 | 63 |
Konferenzraum 2 | - | - | 60 | 30 | 30 | 36 | 57 |
Konferenzraum 1+2 | - | - | 139 | 70 | 66 | 72 | 120 |
Seminarraum 1 | - | - | 26 | 8 | 12 | 18 | 28 |
Seminarraum 2 | - | - | 26 | 8 | 12 | 18 | 28 |
Seminarraum 1+2 | - | - | 60 | 24 | 28 | 36 | 56 |
Seminarraum 3 | - | - | 26 | 8 | 12 | 20 | 30 |
Seminarraum 4 | - | - | 42 | 16 | 20 | 24 | 43 |
Seminarraum 5 | - | - | 26 | 8 | 12 | 20 | 30 |
Seminarraum 6 | - | - | 42 | 16 | 18 | 24 | 41 |
Seminarraum 3-6 | - | - | 150 | 56 | 64 | 96 | 144 |
Seminarraum 7 | - | - | 38 | 8 | 12 | 18 | 28 |
Seminarraum 8 | - | - | 38 | 8 | 12 | 18 | 28 |
Seminarraum 7+8 | - | - | 73 | 24 | 28 | 36 | 56 |
VIP-Lounge | - | - | 24 | 8 | 16 | 18 | 42 |
Galerie Wasser/ Land | - | - | 198 | 260 | 60 | 100 | 490 |
Informationen zur Tagungslocation
Adresse
Musik- und Kongresshalle Lübeck
- Willy-Brandt-Allee 10
- 23554 Lübeck
Kontaktdaten
- Tel.:
- +49 451 / 79040
- E-Mail:
- kontakt@muk.de
- Webseite:
- www.muk.de










